Prijslijst 2012
| Periode | Maand | Aankomst | Vertrek | Prijs |
| Weekend | Januari | Vrijdag 15.00uur | Zondag 17.00uur | € 1312,00 |
| Weekend | Februari | Vrijdag 15.00uur | Zondag 17.00uur | € 1312,00 |
| Weekend | Maart | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1365,00 |
| Weekend | April | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1680,00 |
| Weekend | Mei | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1785,00 |
| Weekend | Juni | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1785,00 |
| Weekend | Juli | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1680,00 |
| Weekend | Augustus | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1680,00 |
| Weekend | September | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1785,00 |
| Weekend | Oktober | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1680,00 |
| Weekend | November | Vrijdag 15.00uur | Zondag 17.00uur | € 1312,00 |
| Weekend | December | Vrijdag 15.00uur | Zondag 17.00uur | € 1312,00 |
| Prijs 4 daagse op aanvraag | ||||
| 1/2 midweek | Vanaf 15.00uur | Vertrek 10.00uur | € 700,00 | |
| midweek | Maandag 15.00uur | Vrijdag 10.00uur | € 1300,00 | |
|
Vakantie's | ||||
| Pasen 06-09 april | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2100,00 | |
| Hemelvaart 16-21 mei | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 10.00uur | € 2300,00 | |
| Pinksteren 25-28 mei | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2100,00 | |
| Kerstmis 21-26 december | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2100,00 | |
| Oud/nieuw 29 dec. t/m 1 jan. | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2488,00 | |
Extra kosten | ||||
| Verplichte eindschoonmaak | € 125,00 | |||
| Extra schoonmaakkosten voor huisdieren (max. 2) | € 35,00 | |||
| Toeristenbelasting per overnachting | verplicht | |||
| Reserveringskosten | € 12,00 | |||
| Linnengoed verplicht, per set | € 4,95 | |||
| Borg | € 200,00 | |||
Prijslijst 2013
| Periode | Maand | Aankomst | Vertrek | Prijs |
| Weekend | Januari | Vrijdag 15.00uur | Zondag 17.00uur | € 1312,00 |
| Weekend | Februari | Vrijdag 15.00uur | Zondag 17.00uur | € 1312,00 |
| Weekend | Maart | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1365,00 |
| Weekend | April | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1680,00 |
| Weekend | Mei | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1785,00 |
| Weekend | Juni | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1785,00 |
| Weekend | Juli | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1680,00 |
| Weekend | Augustus | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1680,00 |
| Weekend | September | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1785,00 |
| Weekend | Oktober | Vrijdag 15.00uur | Maandag 10.00uur | € 1680,00 |
| Weekend | November | Vrijdag 15.00uur | Zondag 17.00uur | € 1312,00 |
| Weekend | December | Vrijdag 15.00uur | Zondag 17.00uur | € 1312,00 |
| Prijs 4 daagse op aanvraag | ||||
| 1/2 midweek | Vanaf 15.00uur | Vertrek 10.00uur | € 700,00 | |
| midweek | Maandag 15.00uur | Vrijdag 10.00uur | € 1300,00 | |
|
Vakantie's | ||||
| Pasen 29 mrt-1 april | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2100,00 | |
| Hemelvaart 8-12 mei | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2300,00 | |
| Pinksteren 17-20 mei | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2100,00 | |
| Kerstmis 23-27 december | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2100,00 | |
| Oud/nieuw 29 dec. t/m 1 jan. | Aankomst vanaf 15.00uur | Vertrek voor 17.00uur | € 2488,00 | |
Extra kosten | ||||
| Verplichte eindschoonmaak | € 125,00 | |||
| Extra schoonmaakkosten voor huisdieren (max. 2) | € 35,00 | |||
| Toeristenbelasting per overnachting | verplicht | |||
| Reserveringskosten | € 12,00 | |||
| Linnengoed verplicht, per set | € 5,25 | |||
| Borg | € 200,00 | |||
